Produkte Einführung
Solarpanel
Grundparameter
| Open-Circuit-Spannung (VOC) [V] | 49.68V |
| Optimale Betriebsspannung (VMP) [V] | 44.14V |
| Kurzschlussstrom (ISC) [a] | 13.5A |
| Optimaler Betriebsstrom (IMP) [a] | 12.46A |
| Wafer -Effizienz [%] | 23.3% |


Lifepo4Batterie
| Nennspannung | 48V |
| Nennkapazität | 200AH/250AH/300AH |
| Strom (KWH) | 10.24WH/12.8KWH/15,36KWH |
Wechselrichter
Grundparameter
| Nennspannung (VAC) | 208/220/230/240; l+n+pe |
| Spannungsbereich (VAC) | 90 ~ 280 ± 3 (Normalmodus); 170 ~ 280 ± 3 (UPS -Modus) |
| Frequenz (Hz) | 50/60 (automatisch adaptiv) |
| Nennkapazität (KW) | 6kW |
| Frequenz | 50/60 Hz ± 0,1% |
| Wellenform | Reine Sinuswelle |
| Nennspannung (VDC) | 48 |

Produktdetails


Anwendungsszenario

Beliebte label: Hocheffiziente Off-Grid Complete Solar System Kit, China Hocheffizientes Off-Grid Complete Solar System Kit Hersteller, Lieferanten, Fabrik

