Produktmerkmale
Solarpanel
● Hohe Effizienz.
● Hochdurchlässiges gehärtetes Glas.
● Robuster Rahmen aus eloxiertem Aluminium.
● Effizienter Schutz vor Rahmenverformung und Wasseransammlung.
● Robustes Design, das hohem Winddruck und Schneelast standhält, einfache Installation.
Grundparameter
| Spannung im offenen-Stromkreis (Voc) [V] | 49.18V |
| Optimale Betriebsspannung (Vmp) [V] | 43.39V |
| Kurzschluss-Stromkreis (Isc) [A] | 7.61A |
| Optimaler Betriebsstrom (Imp) [A] | 6.90A |
| Komponenteneffizienz [%] | 22.1% |


LiFePO4Batterie
Grundparameter
| Nennspannung | 25.6V |
| Nennkapazität | 200Ah/250Ah/300Ah |
| Strom (kWh) | 5,12 kWh/6,4 kWh/7,68 kWh |
Wechselrichter
| Nenneingangsspannung (VAC) | 208/220/230/240;L+N+PE |
| Spannungsbereich (VAC) | 90~280±3 (Normalmodus);170~280±3 (USV-Modus) |
| Frequenz (Hz) | 50/60 (automatisch adaptiv) |
| Maximale Leistung (kW) | 4kW |
| Frequenz | 50/60 Hz ± 0,1 % |
| Wellenform | Reine Sinuswelle |
| Nennspannung (VDC) | 24 |

Produktdetails




Anwendungsszenario

Produktparameter

Beliebte label: Heim-Solarenergie-Speichersystem, China Heim-Solarenergie-Speichersystem Hersteller, Lieferanten, Fabrik

