| Technische Parameter | |||
| Modell | UU 24-100 | ||
| Speicherkapazität | 2560 Wh | ||
| Standardkapazität | 100 Ah/25,6 V | Standard-Ladespannung | 28,8 V bis 30 V |
| Kontinuierlich genutzter Eingangsstrom | 80A | Maximale Ladespannung | 80; |
| Kontinuierlich genutzter Ausgangsstrom | 80A | Cut-off | 2,5 V Einzelzelle |
| Ladespannung des Solarpanels | 143 | Maximaler Eingangsstrom für Solarmodule | 80A |
| Ladeabschaltspannung | 3.65V±25mV Einzelzelle | Entlade-Abschaltspannung | 2,3 V Einzelzelle |
| Überladungs-Auslösespannung | 3,45 V | Überentladungsschutz Wiederherstellungsspannung | 2,5 V |
| Rshoot-Verzögerungsschutz | 1000mS | Überentladungsverzögerungsschutz | 100mS |
| Kurzschlussschutz | Last trennen | Kurzschlussschutzverzögerung | 330uS |
| Selbstentladung ( 25°) | <3%>3%> | Abflusstiefe | >80% |
| Lebenszyklus | >5000 Mal (<0,5 °="">0,5> | C-Rate Entladung | <> |
| Lademethode ( CC / CV ) | Betrieb: -20 °C – 70 °C; Empfehlung: 10°C—45°C | ||
| Garantie | 5 Jahre | ||
| Produktgröße | 507±2mm×258±2mm×193±2mm | ||
| Packungsgröße | 575±5mm×260±5mm×335±5mm/PC | ||






Beliebte label: 24volt Batterie 24v 100ah lifepo4 Lithium-Ionen-Tiefenzyklus-Akku built-in bms, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kaufen, Preis, zum Verkauf, made in China

