48V 300Ah LiFePO4 Batterie BMS 15kWh Solarenergiesystem




Technische Parameter
| Modell | BCT-UU 48-300 | Ausschluss | 40V-46V | |||||
| Speicherkapazität | 15360 Wh | Lade-Abschaltspannung | 57.6V-60V | |||||
| Standardkapazität | 300 Ah/51,2 V | Maximaler Eingangsstrom des Solarmoduls | 100A | |||||
| Kontinuierlich den Ausgangsstrom verwenden | 100A | Selbstentladung | ( 25 Grad )<3%/month | |||||
| Dauerhafter Ausgangsstrom | 100 Ah | Entladetiefe | >80% | |||||
| Volle Ladespannung | 57.6V-60V | Lebensdauer | >5000 mal(<0.5C) C-rate Discharge <0.8C | |||||
| Maximale Ladespannung | 90V | Lademethode (CC/CV) Betrieb | -15 Grad -60 Grad | |||||
| Eingangsspannungsbereich | 60V-100V | Empfehlung | 10 Grad Grad -40 Grad | |||||
Beliebte label: Solarenergiesystem LiFePO4 Batterie 15kW 48V, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kaufen, Preis, zu verkaufen, hergestellt in China

