380-V-Systemlösung (Standardlösung für Lade-, Speicher- und Inversionsintegration)
- Das private Stromnetz wird in eine Produktionsanlage umgewandelt. (220-V-Eingang → 380-V-Ausgang kann erreicht werden)
- Adressierung der Stromversorgung für kleine Produktionseinheiten.
- Bereitstellung effizienter und stabiler Lösungen für -Hochleistungselektrogeräte.














Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an unser Vertriebsteam:
WhatsApp: +86 18053832452
Blue Carbon Technology INC.
Adresse: Gebäude A, International Fortune Center, Stadt Rizhao, Provinz Shandong, China
Produktparameter
| Parameterkategorie | Parametername | Parameterwert |
|---|---|---|
| Batterieparameter | Nennkapazität | 900 Ah |
| Nennspannung | 48V | |
| Strom (kWh) | 45 kWh | |
| Wechselrichter-AC-Ausgang | Maximale Leistung (kW) | 18 kW |
| Spannung (VAC) | 360/380/397/415 | |
| Leistungsfaktor (PF) | 1 | |
| Frequenz | 50/60 Hz ± 0,1 % | |
| Schaltzeit (ms) | 10 (Normalmodus)/ 10 (USV-Modus) | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Überlastfähigkeit (Batteriebetrieb) | 60s@102%~110% load;10s@110%~130% load; 3s@130%~150% load; 0.2s@>150 % Auslastung | |
| Max. Effizienz (Batteriebetrieb) | 93 % bei 48 VDC | |
| Max. parallele Menge | 3 Gruppen (54 kWh) | |
| Photovoltaik-/AC-Eingang | Nenneingangsspannung (VAC) | 360/380/397/415;U+V+W+N+PE |
| Phasenspannungsbereich (VAC) | 90~280±3 (Normalmodus);170~280±3 (USV-Modus) | |
| Frequenz (Hz) | 50/60 (automatisch adaptiv) | |
| Typ Solarladegerät | MPPT | |
| Maximaler PV-Eingangsstrom/Eingangsleistung | 18A/6000W ×3 | |
| MPPT-Bereich bei Betriebsspannung pro Einheit (VDC) | 120~450 | |
| Max. PV-Leerlaufspannung pro Einheit (VDC) | 500 | |
| Maximaler PV-Ladestrom pro Einheit (A) | 240 | |
| Max. AC-Ladestrom pro Einheit (A) | 240 | |
| Max. Ladestrom pro Einheit (PV + AC) (A) | 240 |
Beliebte label: 380 V 18 kW dreiphasiges intelligentes Kraftwerk, China Hersteller, Zulieferer, Fabrik für dreiphasige intelligente Kraftwerke mit 380 V und 18 kW

