Produktparametertabelle
| Serie | Modell | Spannung/Frequenz | Ausgangsleistung | Durchflussrate (m³/h) | Durchflussrate (l/min) | Kopf (m) | Geschwindigkeit (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SD | 4SD2/37 | 3-Phase 380 V/50 Hz | 2,2 kW (3 PS) | 0.3~3.3 | 5~55 | 262~119 | ≈2850 |
| 4sd | 4SD6/42 | 3-Phase 380 V/50 Hz | 5,5 kW (7,5 PS) | 1.2~8.4 | 20~140 | 302~80 | ≈2850 |
| 4sd | 4SD6/50 | 3-Phase 380 V/50 Hz | 7,5 kW (10 PS) | 1.2~8.4 | 20~140 | 359~95 | ≈2850 |
| 4sd | 4SD8/17 | 3-Phase 380 V/50 Hz | 2,2 kW (3 PS) | 1.8~16.2 | 30~270 | 107~31 | ≈2850 |
| 4sd | 4SD12/31 | 3-Phase 380 V/50 Hz | 7,5 kW (10 PS) | 1.8~16.2 | 30~270 | 210~55 | ≈2850 |
| 4sd | 4SD20/17 | 3-Phase 380 V/50 Hz | 5,5 kW (7,5 PS) | 3~27 | 50~450 | 106~22 | ≈2850 |
| 6sr | 6SR18/15 | 3-Phase 380 V/50 Hz | 11 kW (15 PS) | 3~27 | 50~450 | 224~52 | ≈2850 |
| 6sr | 6sr30/12 | 3-Phase 380 V/50 Hz | 11 kW (15 PS) | 6~42 | 100~700 | 180~21 | ≈2850 |















Beliebte label: Wasserpumpenkraftwerk, China Water Pump Power Station Hersteller, Lieferanten, Fabrik

